İlçemizde nüfus yoğunluğu (km2’ye düşen kişi sayısı) 58 olup, son nüfus sayımına göre ilçenin genel nüfusunda %1’lik bir azalma söz konusudur. Bunun da nedeni özellikle dağ (orman) köylerimizin işsizlik nedeniyle göç vermesi ve içinde bulunduğumuz ekonomik konjüktür nedeniyle vatandaşlarımızın aile planlamasına uymasıdır.
————– KIYASLAMALI NÜFUS DURUMU ————– | ||||
Sayım ve Tespit Dönemi | Merkez Nüfusu | Köy ve Kasabalar | Toplam Nüfus | Dönemler Arası Artış Oranı |
1935 | 2.942 | 13.381 | 15.873 | |
1940 | 2.761 | 15.268 | 18.029 | 0,1358 |
1945 | 2.958 | 16.940 | 19.898 | 0,1037 |
1950 | 3.649 | 18.951 | 22.600 | 0,1358 |
1955 | 4.504 | 20.067 | 24.571 | 0,0872 |
1960 | 6.290 | 21.210 | 27.500 | 0,1192 |
1965 | 8.213 | 22.892 | 31.105 | 0,1311 |
1970 | 10.038 | 24.063 | 34.101 | 0,0963 |
1975 | 11.614 | 24.163 | 35.777 | 0,0491 |
1980 | 13.231 | 24.540 | 37.771 | 0,0557 |
1985 | 15.315 | 24.558 | 39.873 | 0,0557 |
1990 | 17.232 | 24.710 | 41.942 | 0,0519 |
1997 | 18.634 | 26.521 | 45.155 | 0,0766 |
2000 | 20.122 | 24.568 | 44.690 | -1,0100 |
2007 | 22.179 | 22.335 | 44.514 | 0,9960 |
————– İZNİK KENT MERKEZİ ————– | ||||
Yerleşim Yeri | Hane Sayısı | Kadın | Erkek | Toplam |
Merkez Toplamı | 5.221 | 11.284 | 10.895 | 22.179 |
————– KASABALARIMIZ ————– | ||||
Yerleşim Yeri | Hane Sayısı | Kadın | Erkek | Toplam |
Elbeyli Kasabası | 545 | 1.270 | 1.589 | 2.859 |
Boyalıca Kasabası | 750 | 1.333 | 1.314 | 2.647 |
Kasabalar Toplamı | 1.295 | 2.603 | 2.903 | 5.506 |
————– KÖYLERİMİZ ————– | ||||
Yerleşim Yeri | Hane Sayısı | Kadın | Erkek | Toplam |
Aydınlar Köyü | 77 | 159 | 143 | 302 |
Bayındır Köyü | 109 | 132 | 116 | 248 |
Candarlı Köyü | 40 | 70 | 81 | 151 |
Çakırca Köyü | 348 | 600 | 579 | 1.179 |
Çamdibi Köyü | 129 | 298 | 293 | 591 |
Çamoluk Köyü | 27 | 51 | 53 | 104 |
Çiçekli Köyü | 258 | 501 | 486 | 987 |
Derbent Köyü | 183 | 294 | 260 | 554 |
Dereköy | 92 | 222 | 199 | 421 |
Dırazali Köyü | 136 | 278 | 242 | 520 |
Elmalı Köyü | 131 | 197 | 188 | 385 |
Göllüce Köyü | 303 | 584 | 547 | 1.131 |
Gürmüzlü Köyü | 91 | 161 | 173 | 334 |
Hacıosman Köyü | 78 | 159 | 183 | 342 |
Hisardere Köyü | 73 | 136 | 138 | 274 |
Hocaköy | 54 | 96 | 104 | 200 |
İhsaniye Köyü | 8 | 18 | 21 | 39 |
İnikli Köyü | 87 | 154 | 145 | 299 |
Karatekin Köyü | 90 | 199 | 185 | 384 |
Kaynarca Köyü | 187 | 423 | 423 | 846 |
Kırıntı Köyü | 38 | 65 | 78 | 143 |
Kutluca Köyü | 41 | 55 | 67 | 122 |
Mahmudiye Köyü | 172 | 334 | 343 | 677 |
Mecidiye Köyü | 39 | 27 | 33 | 60 |
Mustafalı Köyü | 116 | 221 | 222 | 443 |
Müşküle Köyü | 310 | 546 | 574 | 1.138 |
Nüshetiye Köyü | 31 | 50 | 51 | 101 |
Orhaniye Köyü | 210 | 500 | 494 | 994 |
Osmaniye Köyü | 34 | 37 | 25 | 62 |
Ömerli Köyü | 141 | 246 | 239 | 485 |
Sansarak Köyü | 104 | 240 | 240 | 480 |
Sarıağıl Köyü | 94 | 108 | 101 | 209 |
Süleymaniye Köyü | 29 | 29 | 38 | 67 |
Şerefiye Köyü | 32 | 59 | 56 | 115 |
Tacir Köyü | 398 | 969 | 1.031 | 2.000 |
Yenişerefiye Köyü | 23 | 26 | 30 | 56 |
Yörükler Köyü | 96 | 193 | 193 | 386 |
Köyler Toplam | 4.409 | 8.455 | 8.474 | 16.829 |
Genel Toplam | 10.925 | 22.342 | 22.172 | 44.514 |
There are no comments